Please help edit and categorize these titles with the edit icon on the right. Thank you! |
Share:  Opera (2) | Theology (19) | Philosophy (3) |
|
Abaelardus und Heloise : Ihre Briefe und die Leidensgeschichte übersetzt und eingeleitet durch eine Darstellung von Abälard's Philosophie und seinen Kampf mit der Kirche. Von Mor. Carriere. ( Giessen : J. Ricker, 1844) | BSB |  |   |
Epitome theologiae christianae ([n. p.], 1835) | IA |  |   |
Héloïse et Abélard : lettres ( Paris : G. Charpentier, 1880) | IA |  |   |
Lettres et épitres amoureuses d'Héloïse et d'Abeilard ( Paris : Garnery) | |
| IA |  |   |
Vol. 2 (1825) | IA |  |   |
Lettres et épitres amoureuses d'Héloise et d'Abeilard ..., trans. Roger de Rabutin Bussy (comte de) (E. Flon, 1784) | GB |  |   |
Lettres et épitres amoureuses d'Héloïse et d'Abeilard: nouvelle édition, corrigée, augmentée et précédée de la vie, des amours & infortunes de ces célèbres & malheureux époux, trans. Roger de Rabutin Bussy (comte de), vol. 1 (Cailleau, 1781) | GB |  |   |
Lettres et épitres amoureuses d'Héloïse et d'Abeilard: précédées de la vie, des amours et infortunes de ces célèbres et malheureux époux (De l'imprimerie de Didot jeune, 1796) | GB |  |   |
| IA |  |   |
| IA |  |   |
Nouveau recueil, contenant la vie, les amours, les infortunes, et les lettres d'Abailard & d'Heloïse: les lettres d'une religieuse portugaise & du Chevalier. Celles de Cleante et Belise. Avec l'histoire de la Matrone d'Ephese (François Foppens, 1714) | GB |  |   |
Opera | |
1616 | GB |  |   |
1626 | GB |  |   |
Petri Abaelardi, Filosofi Et Theologi Abbatis Rvyensis, Et Heloisae Conivgis Eivs, Primae Paracletensis Abbatissae, Opera (Bvon, 1616) | GB |  |   |
Les véritables lettres d'Abeillard et d'Heloïse: tirées d'un ancien manuscrit latin trouvé dans la bibliothéque de François d'Amboise conseiller d'état, trans. François Armand Gervaise (J. Musier) | |
| GB |  |   |
Vol. 2 (1723) | GB |  |   |
Vita E Lettere di Abelardo di Eloisa: Divisa In Due Tomi (Wage & Fleis) | |
| GB |  |   |
Vol. 2 (1794) | GB |  |   |